AMS Economy SERVICE
Der Service
Abholung bei Ihnen von Montag bis Freitag nach Vereinbarung bis spätestens 17:30 Uhr
Auslieferung am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) bis spätestens 16:00 Uhr in ganz Deutschland
| Gewicht bis kg | € netto | € brutto |
GEWICHT bis kg | € netto | € brutto | |
| 1 | 15,34 | 18,25 | 50 | 87,92 | 104,62 | |
| 2 | 17,38 | 20,68 | 55 | 95,92 | 114,14 | |
| 3 | 19,43 | 23,12 | 60 | 103,92 | 123,66 | |
| 4 | 21,47 | 25,55 | 65 | 111,92 | 133,18 | |
| 5 | 23,54 | 28,01 | 70 | 119,92 | 142,70 | |
| 6 | 25,29 | 30,45 | 80 | 127,92 | 152,22 | |
| 7 | 27,64 | 32,89 | 85 | 135,92 | 161,74 | |
| 8 | 29,69 | 35,33 | 90 | 143,92 | 171,26 | |
| 9 | 31,74 | 37,77 | 95 | 151,92 | 180,78 | |
| 10 | 33,79 | 40,21 | 100 | 159,92 | 190,30 | |
| 12 | 35,84 | 42,65 | 105 | 167,92 | 199,82 | |
| 14 | 37,89 | 45,09 | 110 | 175,92 | 209,34 | |
| 16 | 39,94 | 47,53 | 115 | 183,92 | 218,86 | |
| 18 | 41,99 | 49,97 | 120 | 191,92 | 228,38 | |
| 20 | 44,04 | 52,41 | 125 | 199,92 | 237,90 | |
| 22 | 46,09 | 54,85 | 130 | 207,92 | 247,42 | |
| 24 | 48,14 | 57,29 | 135 | 215,92 | 256,94 | |
| 26 | 51,20 | 60,93 | 140 | 223,92 | 266,46 | |
| 28 | 54,26 | 64,57 | 145 | 231,92 | 275,98 | |
| 30 | 57,32 | 68,21 | 150 | 239,92 | 278,31 | |
| 32 | 60,38 | 71,85 | 155 | 247,92 | 295,02 | |
| 34 | 63,44 | 75,49 | 160 | 255,92 | 304,54 | |
| 36 | 66,50 | 79,14 | 165 | 263,92 | 314,06 | |
| 38 | 69,56 | 82,87 | 170 | 271,92 | 323,58 | |
| 40 | 72,62 | 86,42 | 175 | 279,92 | 333,10 | |
| 42 | 75,68 | 90,06 | 180 | 287,92 | 342,62 | |
| 44 | 78,74 | 93,70 | 185 | 295,92 | 352,14 | |
| 46 | 81,80 | 97,34 | 190 | 303,92 | 361,66 | |
| 48 | 84,86 | 100,98 | 195 | 311,92 | 371,18 |
| Höchstgewicht pro Packstück 50 kg; höhere Packstückgewichte nur auf Anfrage. Wir arbeiten ausschließlich auf Basis | |
| unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | AMSECO 12012007 |
| Bei Abholung von Sendungen kann ein Zuschlag von € 12,78 zzgl. MwSt ( € 15,21 incl. MwSt.) erhoben werden. | |
